Parāśara & Jaimini - Cara Kārakas
पराऽअअर & जैमिनि - चर कारकस्
Cara Kārakas
चर कारकस्
Den Ātma Kāraka, Ihr persönliches höheres Selbst, sowie die anderen 7 Cara Kārakas mit erweiterten Informationen, finden Sie nach Eingabe Ihrer Geburtsdaten in den Tabellen weiter unten.
Aus den Tabellen lassen sich Informationen wie z.B. Cara Kāraka Austausch , Cara Kāraka Gandanta , sowie das Cara Kāraka Patyamsa farblich markiert ablesen, um zu sehen in welchen Lebensbereichen die grössten karmischen Probleme zu erwarten sind.
Cara Kārakas
चर कारकस्
Zürich, den 21.11.2024 um 10:33:16 Uhr
Parāśara & Jaimini - Cara Kārakas
Zürich, den 21.11.2024 um 10:33:16 Uhr
Chara Karaka | Graha | Grad | Dezimal | Tithi | Regent | Gandanta | Patyamsa | Dezimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK - Ātma Kāraka | Budha | 26° 54' 32'' | 26.90892084 | K12 | Budha | 02° 39' 48'' | 2.66319734 | ||
AmK - Amātya Kāraka | Bṛhaspatī | 24° 14' 45'' | 24.2457235 | K10 | Candra | 03° 42' 32'' | 3.70897121 | ||
BK - Bhrātṛ Kāraka | Rāhu | 20° 32' 12'' | 20.53675229 | K6 | Śukra | 01° 59' 53'' | 1.9980045 | ||
MK - Mātṛ Kāraka | Śani | 18° 32' 19'' | 18.53874779 | K4 | Budha | 01° 17' 08'' | 1.28542228 | ||
PK - Pitṛ Kāraka | Śukra | 17° 15' 12'' | 17.25332551 | K3 | Maṅgala | 00° 51' 05'' | 0.85144942 | ||
PuK - Putra Kāraka | Candra | 16° 24' 07'' | 16.40187609 | K2 | Candra | 05° 56' 37'' | 5.94365564 | ||
GK - Jñāti Kāraka | Maṅgala | 10° 27' 30'' | 10.45822045 | S11 | Maṅgala | 05° 04' 44'' | 5.07887845 | ||
DK - Dara Kāraka | Sūrya | 05° 22' 46'' | 5.379342 | S6 | Śukra | 05° 22' 46'' | 5.379342 |
AK - Ātma Kāraka:
Budha
26° 54' 32''
Tithi
K12
Budha
Gandanta
Patyamsa
02° 39' 48''
AmK - Amātya Kāraka:
Bṛhaspatī
24° 14' 45''
Tithi
K10
Candra
Gandanta
Patyamsa
03° 42' 32''
BK - Bhrātṛ Kāraka:
Rāhu
20° 32' 12''
Tithi
K6
Śukra
Gandanta
Patyamsa
01° 59' 53''
MK - Mātṛ Kāraka:
Śani
18° 32' 19''
Tithi
K4
Budha
Gandanta
Patyamsa
01° 17' 08''
PiK - Pitṛ Kāraka:
Śukra
17° 15' 12''
Tithi
K3
Maṅgala
Gandanta
Patyamsa
00° 51' 05''
PuK - Putra Kāraka:
Candra
16° 24' 07''
Tithi
K2
Candra
Gandanta
Patyamsa
05° 56' 37''
GK - Jñāti Kāraka:
Maṅgala
10° 27' 30''
Tithi
S11
Maṅgala
Gandanta
Patyamsa
05° 04' 44''
DK - Dara Kāraka:
Sūrya
05° 22' 46''
Tithi
S6
Śukra
Gandanta
Patyamsa
05° 22' 46''
Graha | Nākṣatra | Lagna
Zürich, den 21.11.2024 um 10:33:16 Uhr
Graha | R | Rāśi | Regent | Grad | Nākṣatra | Pāda |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne - Sūrya - सूर्य | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | Maṅgala, Ketu - मङ्गल, केतु | 05° 22' 46'' | Anurādhā - अनुराधा | 17 / 1 |
Mond - Candra - चन्द्र | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | Candra - चन्द्र | 16° 24' 07'' | Pushya - पुस्ह्य | 08 / 4 |
Mars - Maṅgala - मङ्गल | - | Krebs - Karkaḥ - कर्क: | Candra - चन्द्र | 10° 27' 30'' | Pushya - पुस्ह्य | 08 / 3 |
Merkur - Budha - बुध | - | Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक: | Maṅgala, Ketu - मङ्गल, केतु | 26° 54' 32'' | Jyeṣṭha - ज्येस्ह्था | 18 / 4 |
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती | R | Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ: | Śukra, Candra - शुक्र, चन्द्र | 24° 14' 45'' | Mṛgaśiraṣa - मृगशीर्ष | 05 / 1 |
Venus - Śukra - शुक्र | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 17° 15' 12'' | Pūrva Aṣāḍhā - पूर्व अषाढा | 20 / 2 |
Saturn - Śani - शनि | - | Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ: | Śani, Rāhu - शनि, राहु | 18° 32' 19'' | Śatabhiṣa - शतभिष | 24 / 4 |
Rahu - Rāhu - राहु | R | Fische - Mīnaḥ - मीन: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 09° 27' 48'' | Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद | 26 / 2 |
Ketu - Ketu - केतु | R | Jungfrau - Kanyā - कन्या | Budha - बुध | 09° 27' 48'' | Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी | 12 / 4 |
Aszendent - Lagna - लग्न | - | Schütze - Dhanuḥ - धनु: | Bṛhaspatī - बृहस्पती | 10° 09' 57'' | Mūla - मूल | 19 / 4 |
Sonne - Sūrya - सूर्य
05° 22' 46''
Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
Anurādhā - अनुराधा
17 / 1
Mond - Candra - चन्द्र
16° 24' 07''
Krebs - Karkaḥ - कर्क:
Pushya - पुस्ह्य
08 / 4
Mars - Maṅgala - मङ्गल
10° 27' 30''
Krebs - Karkaḥ - कर्क:
Pushya - पुस्ह्य
08 / 3
Merkur - Budha - बुध
26° 54' 32''
Skorpion - Vṛścikaḥ - वृश्चिक:
Jyeṣṭha - ज्येस्ह्था
18 / 4
Jupiter - Bṛhaspatī - बृहस्पती
24° 14' 45''
Stier - Vṛṣabhaḥ - वृषभ:
Mṛgaśiraṣa - मृगशीर्ष
05 / 1
Venus - Śukra - शुक्र
17° 15' 12''
Schütze - Dhanuḥ - धनु:
Pūrva Aṣāḍhā - पूर्व अषाढा
20 / 2
Saturn - Śani - शनि
18° 32' 19''
Wassermann - Kumbhaḥ - कुम्भ:
Śatabhiṣa - शतभिष
24 / 4
Rahu - Rāhu - राहु
09° 27' 48''
Fische - Mīnaḥ - मीन:
Uttara Bhādrapada - उत्तर भाद्रपद
26 / 2
Ketu - Ketu - केतु
09° 27' 48''
Jungfrau - Kanyā - कन्या
Uttara Phalgunī - उत्तर फल्गुनी
12 / 4
Aszendent - Lagna - लग्न
10° 09' 57''
Schütze - Dhanuḥ - धनु:
Mūla - मूल
19 / 4