| Datum | Zeit | Mondphase | 
|---|---|---|
| 07.09.2025 | 20:09 | Vollmond | 
| 14.09.2025 | 12:33 | Halbmond abnehmend | 
| 21.09.2025 | 21:54 | Neumond | 
| 30.09.2025 | 01:54 | Halbmond zunehmend | 
| Datum | Zeit | Mondphase | 
|---|---|---|
| 07.10.2025 | 05:47 | Vollmond | 
| 13.10.2025 | 20:13 | Halbmond abnehmend | 
| 21.10.2025 | 14:25 | Neumond | 
| 29.10.2025 | 17:21 | Halbmond zunehmend | 
| Datum | Zeit | Mondphase | 
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 14:19 | Vollmond | 
| 12.11.2025 | 06:28 | Halbmond abnehmend | 
| 20.11.2025 | 07:47 | Neumond | 
| 28.11.2025 | 07:59 | Halbmond zunehmend | 
| Datum |   |   | Vara | Mondphase | Tithi | Karana | Nakshatra | Yoga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 07:25 | 19:05 | Budhavāra |   | Navamī bis: 15:32 | Kaulava bis: 15:32 | Uttara Aṣāḍhā bis: 05:41 / 02. Okt | Atigaṇḍa bis: 20:59 | 
| 02.10.2025 | 07:26 | 19:03 | Guruvāra |   | Daśamī bis: 15:41 | Gara bis: 15:41 | Śravaṇa bis: 06:02 / 03. Okt | Sukarma bis: 19:54 | 
| 03.10.2025 | 07:28 | 19:01 | Śukravāra |   | Ekādaśī bis: 15:04 | Vishtā bis: 15:04 | Dhaniṣṭhā bis: 05:37 / 04. Okt | Dhṛti bis: 18:12 | 
| 04.10.2025 | 07:29 | 18:59 | Śanivāra |   | Dvādaśī bis: 13:40 | Bālava bis: 13:40 | Śatabhiṣa bis: 04:29 / 05. Okt | Śūla bis: 15:52 | 
| 05.10.2025 | 07:30 | 18:57 | Sūryavāra |   | Trayodaśī bis: 11:34 | Taitila bis: 11:34 | Pūrva Bhadrapadā bis: 02:44 / 06. Okt | Gaṇḍa bis: 13:00 | 
| 06.10.2025 | 07:32 | 18:55 | Candravāra |   | Caturdaśī bis: 08:54 | Vanijā bis: 08:54 | Uttara Bhadrapadā bis: 00:30 / 07. Okt | Vṛddhi bis: 09:39 | 
| 07.10.2025 | 07:33 | 18:53 | Maṅgalvāra |   | Pratipat bis: 02:24 / 08. Okt | Bālava bis: 16:07 | Revatī bis: 21:56 | Vyāghatā bis: 02:01 / 08. Okt | 
| 08.10.2025 | 07:35 | 18:51 | Budhavāra |   | Dvitīyā bis: 22:53 | Taitila bis: 12:39 | Aśvinī bis: 19:13 | Harṣaṇa bis: 21:59 | 
| 09.10.2025 | 07:36 | 18:49 | Guruvāra |   | Tṛtīyā bis: 19:25 | Vanijā bis: 09:08 | Bharaṇī bis: 16:31 | Vajra bis: 17:59 | 
| 10.10.2025 | 07:37 | 18:47 | Śukravāra |   | Caturthī bis: 16:09 | Bālava bis: 16:09 | Kṛttikā bis: 13:59 | Siddhi bis: 14:08 | 
| 11.10.2025 | 07:39 | 18:45 | Śanivāra |   | Pañcamī bis: 13:14 | Taitila bis: 13:14 | Rohiṇī bis: 11:48 | Vyatipāta bis: 10:33 | 
| 12.10.2025 | 07:40 | 18:44 | Sūryavāra |   | Ṣaṣṭhī bis: 10:47 | Vanijā bis: 10:47 | Mṛgaśiras bis: 10:05 | Parigha bis: 04:36 / 13. Okt | 
| 13.10.2025 | 07:42 | 18:42 | Candravāra |   | Saptamī bis: 08:55 | Bāva bis: 08:55 | Ārdrā bis: 08:55 | Śiva bis: 02:21 / 14. Okt | 
| 14.10.2025 | 07:43 | 18:40 | Maṅgalvāra |   | Navamī bis: 07:04 / 15. Okt | Taitila bis: 19:17 | Punarvasū bis: 08:22 | Siddha bis: 00:37 / 15. Okt | 
| 15.10.2025 | 07:45 | 18:38 | Budhavāra |   | Daśamī bis: 07:06 / 16. Okt | Vanijā bis: 19:01 | Puṣya bis: 08:28 | Sādhya bis: 23:23 | 
| 16.10.2025 | 07:46 | 18:36 | Guruvāra |   | Ekādaśī bis: 07:43 / 17. Okt | Bāva bis: 19:20 | Āśleṣā bis: 09:10 | Śubha bis: 22:36 | 
| 17.10.2025 | 07:47 | 18:34 | Śukravāra |   | Dvādaśī bis: 08:50 / 18. Okt | Kaulava bis: 20:13 | Maghā bis: 10:25 | Śukla bis: 22:14 | 
| 18.10.2025 | 07:49 | 18:32 | Śanivāra |   | Dvādaśī bis: 08:50 | Taitila bis: 08:50 | Pūrva Phalgunī bis: 12:09 | Brāhma bis: 22:13 | 
| 19.10.2025 | 07:50 | 18:30 | Sūryavāra |   | Trayodaśī bis: 10:22 | Vanijā bis: 10:22 | Uttara Phalgunī bis: 14:17 | Māhendra bis: 22:30 | 
| 20.10.2025 | 07:52 | 18:29 | Candravāra |   | Caturdaśī bis: 12:15 | Shakuni bis: 12:15 | Hasta bis: 16:44 | Vaidhṛti bis: 23:00 | 
| 21.10.2025 | 07:53 | 18:27 | Maṅgalvāra |   | Amāvasyā bis: 14:25 | Nāga bis: 14:25 | Citrā bis: 19:26 | Viṣkambha bis: 23:41 | 
| 22.10.2025 | 07:55 | 18:25 | Budhavāra |   | Pratipat bis: 16:47 | Bāva bis: 16:47 | Svātī bis: 22:19 | Prīti bis: 00:31 / 23. Okt | 
| 23.10.2025 | 07:56 | 18:23 | Guruvāra |   | Dvitīyā bis: 19:17 | Kaulava bis: 19:17 | Viśākhā bis: 01:19 / 24. Okt | Āyuśmān bis: 01:25 / 24. Okt | 
| 24.10.2025 | 07:58 | 18:22 | Śukravāra |   | Tṛtīyā bis: 21:50 | Taitila bis: 08:34 | Anurādhā bis: 04:19 / 25. Okt | Saubhāgya bis: 02:20 / 25. Okt | 
| 25.10.2025 | 07:59 | 18:20 | Śanivāra |   | Caturthī bis: 00:19 / 26. Okt | Vanijā bis: 11:05 | Jyeṣṭha bis: 07:14 / 26. Okt | Śobhana bis: 03:11 / 26. Okt | 
| 26.10.2025 | 07:01 | 17:18 | Sūryavāra |   | Pañcamī bis: 01:35 / 27. Okt | Bāva bis: 12:29 | Mūla bis: 08:56 / 27. Okt | Atigaṇḍa bis: 02:52 / 27. Okt | 
| 27.10.2025 | 07:02 | 17:17 | Candravāra |   | Ṣaṣṭhī bis: 03:30 / 28. Okt | Kaulava bis: 14:36 | Mūla bis: 08:55 | Sukarma bis: 03:16 / 28. Okt | 
| 28.10.2025 | 07:04 | 17:15 | Maṅgalvāra |   | Saptamī bis: 04:54 / 29. Okt | Gara bis: 16:16 | Pūrva Aṣāḍhā bis: 11:13 | Dhṛti bis: 03:16 / 29. Okt | 
| 29.10.2025 | 07:05 | 17:13 | Budhavāra |   | Aṣṭamī bis: 05:37 / 30. Okt | Vishtā bis: 17:21 | Uttara Aṣāḍhā bis: 12:57 | Śūla bis: 02:46 / 30. Okt | 
| 30.10.2025 | 07:07 | 17:12 | Guruvāra |   | Navamī bis: 05:34 / 31. Okt | Bālava bis: 17:42 | Śravaṇa bis: 14:01 | Gaṇḍa bis: 01:41 / 31. Okt | 
| 31.10.2025 | 07:08 | 17:10 | Śukravāra |   | Daśamī bis: 04:42 / 01. Nov | Taitila bis: 17:14 | Dhaniṣṭhā bis: 14:19 | Vṛddhi bis: 23:58 | 
 07:25
07:25 19:05
19:05
 07:26
07:26 19:03
19:03
 07:28
07:28 19:01
19:01
 07:29
07:29 18:59
18:59
 07:30
07:30 18:57
18:57
 07:32
07:32 18:55
18:55
 07:33
07:33 18:53
18:53
 07:35
07:35 18:51
18:51
 07:36
07:36 18:49
18:49
 07:37
07:37 18:47
18:47
 07:39
07:39 18:45
18:45
 07:40
07:40 18:44
18:44
 07:42
07:42 18:42
18:42
 07:43
07:43 18:40
18:40
 07:45
07:45 18:38
18:38
 07:46
07:46 18:36
18:36
 07:47
07:47 18:34
18:34
 07:49
07:49 18:32
18:32
 07:50
07:50 18:30
18:30
 07:52
07:52 18:29
18:29
 07:53
07:53 18:27
18:27
 07:55
07:55 18:25
18:25
 07:56
07:56 18:23
18:23
 07:58
07:58 18:22
18:22
 07:59
07:59 18:20
18:20
 07:01
07:01 17:18
17:18
 07:02
07:02 17:17
17:17
 07:04
07:04 17:15
17:15
 07:05
07:05 17:13
17:13
 07:07
07:07 17:12
17:12
 07:08
07:08 17:10
17:10