OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Zeit | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Zürich, Guruvar (Donnerstag)
21.11.2024 (07:39:32) - 22.11.2024 (07:40:56)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Guru (Jupiter) 07:39:32 - 08:39:32 07:39:32 - 08:24:52 06:00 - 07:00
Maṅgala (Mars) 08:39:32 - 09:39:33 08:24:52 - 09:10:13 07:00 - 08:00
Sūrya (Sonne) 09:39:33 - 10:39:33 09:10:13 - 09:55:33 08:00 - 09:00
Śukra (Venus) 10:39:33 - 11:39:33 09:55:33 - 10:40:53 09:00 - 10:00
Budha (Merkur) 11:39:33 - 12:39:34 10:40:53 - 11:26:14 10:00 - 11:00
Candra (Mond) 12:39:34 - 13:39:34 11:26:14 - 12:11:34 11:00 - 12:00
Śani (Saturn) 13:39:34 - 14:39:34 12:11:34 - 12:56:54 12:00 - 13:00
Guru (Jupiter) 14:39:34 - 15:39:34 12:56:54 - 13:42:14 13:00 - 14:00
Maṅgala (Mars) 15:39:34 - 16:39:35 13:42:14 - 14:27:35 14:00 - 15:00
Sūrya (Sonne) 16:39:35 - 17:39:35 14:27:35 - 15:12:55 15:00 - 16:00
Śukra (Venus) 17:39:35 - 18:39:35 15:12:55 - 15:58:15 16:00 - 17:00
Budha (Merkur) 18:39:35 - 19:39:36 15:58:15 - 16:43:36 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Candra (Mond) 19:39:36 - 20:39:36 16:43:36 - 17:58:22 18:00 - 19:00
Śani (Saturn) 20:39:36 - 21:39:36 17:58:22 - 19:13:09 19:00 - 20:00
Guru (Jupiter) 21:39:36 - 22:39:36 19:13:09 - 20:27:56 20:00 - 21:00
Maṅgala (Mars) 22:39:36 - 23:39:37 20:27:56 - 21:42:42 21:00 - 22:00
Sūrya (Sonne) 23:39:37 - 00:39:37 21:42:42 - 22:57:29 22:00 - 23:00
Śukra (Venus) 00:39:37 - 01:39:37 22:57:29 - 00:12:16 23:00 - 00:00
Budha (Merkur) 01:39:37 - 02:39:38 00:12:16 - 01:27:02 00:00 - 01:00
Candra (Mond) 02:39:38 - 03:39:38 01:27:02 - 02:41:49 01:00 - 02:00
Śani (Saturn) 03:39:38 - 04:39:38 02:41:49 - 03:56:36 02:00 - 03:00
Sūrya (Sonne) 04:39:38 - 05:39:38 03:56:36 - 05:11:22 03:00 - 04:00
Maṅgala (Mars) 05:39:38 - 06:39:39 05:11:22 - 06:26:09 04:00 - 05:00
Sūrya (Sonne) 06:39:39 - 07:39:39 06:26:09 - 07:40:56 05:00 - 06:00

Chogadiya || Guruvar (Donnerstag), den 21.11.2024

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Shubh 07:39:32 - 08:47:33
Rog 08:47:33 - 09:55:33
Udveg 09:55:33 - 11:03:33
Char 11:03:33 - 12:11:34
Laabh 12:11:34 - 13:19:34
Amrit 13:19:34 - 14:27:35
Kaal (KV) 14:27:35 - 15:35:35
Shubh (VV) 15:35:35 - 16:43:36
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Amrit 16:43:36 - 18:35:46
Char 18:35:46 - 20:27:56
Rog 20:27:56 - 22:20:06
Kaal 22:20:06 - 00:12:16
Laabh (KR) 00:12:16 - 02:04:26
Udveg 02:04:26 - 03:56:36
Shubh 03:56:36 - 05:48:46
Amrit 05:48:46 - 07:40:56