OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya - वार होरा छोगदिय

Sūkṣma Vāra (Subtiles vom Tag) | Vāreśa (Regent des Tages) | Horeśa (Regent der Stunde)

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Für Analysen des Geburtshoroskops wird sowohl der Tages-, als auch der Stundenregent berücksichtigt. Der Regent des Tages (Vāreśa) ist auch immer der Regent der ersten Stunde des Tages. In den Tabellen unterhalb sind somit leicht der Vāreśa (Tagesregent) vom gewählten Datum und Ort, als auch der Horeśa (Stundenregent) des gewünschten Zeitpunktes abzulesen. Um den Horā Regent der Geburtszeit herauszufinden wird das Kāla Horā benutzt. Für das Auffinden von günstigen, bzw. ungünstigen Zeitpunkten, wird meist das Yama Horā (auch Śubha Horā), oder das Chogadiya herangezogen. Hat man keine Möglichkeit die Zeit des Sonnenaufgangs zu berechnen, wird auch das Mahā Kāla Hora verwendet.

OM Logo

Vāra | Horā | Chogadiya

वार होरा छोगदिय

Eingabe von Datum | Ort

Vāra = Vedischer Tag || Von 06:04:14 (04. Mai 2024) - 06:02:43 (05. Mai 2024) = Śanivar (Samstag)


Vāra Horā - Tag (Sūrya)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Śani (Saturn) 06:04 - 07:04 06:04 - 07:17 06:00 - 07:00
Guru (Jupiter) 07:04 - 08:04 07:17 - 08:30 07:00 - 08:00
Maṅgala (Mars) 08:04 - 09:04 08:30 - 09:43 08:00 - 09:00
Sūrya (Sonne) 09:04 - 10:04 09:43 - 10:56 09:00 - 10:00
Śukra (Venus) 10:04 - 11:04 10:56 - 12:09 10:00 - 11:00
Budha (Merkur) 11:04 - 12:04 12:09 - 13:23 11:00 - 12:00
Candra (Mond) 12:04 - 13:04 13:23 - 14:36 12:00 - 13:00
Śani (Saturn) 13:04 - 14:04 14:36 - 15:49 13:00 - 14:00
Guru (Jupiter) 14:04 - 15:04 15:49 - 17:02 14:00 - 15:00
Maṅgala (Mars) 15:04 - 16:04 17:02 - 18:15 15:00 - 16:00
Sūrya (Sonne) 16:04 - 17:04 18:15 - 19:28 16:00 - 17:00
Śukra (Venus) 17:04 - 18:04 19:28 - 20:41 17:00 - 18:00
Vāra Horā - Nacht (Candra)
Regent Kāla Horā Yama Horā Mahā Kāla Hora
Budha (Merkur) 18:04 - 19:04 20:41 - 21:28 18:00 - 19:00
Candra (Mond) 19:04 - 20:04 21:28 - 22:15 19:00 - 20:00
Śani (Saturn) 20:04 - 21:04 22:15 - 23:02 20:00 - 21:00
Guru (Jupiter) 21:04 - 22:04 23:02 - 23:48 21:00 - 22:00
Maṅgala (Mars) 22:04 - 23:04 23:48 - 00:35 22:00 - 23:00
Sūrya (Sonne) 23:04 - 00:04 00:35 - 01:22 23:00 - 00:00
Śukra (Venus) 00:04 - 01:04 01:22 - 02:08 00:00 - 01:00
Budha (Merkur) 01:04 - 02:04 02:08 - 02:55 01:00 - 02:00
Candra (Mond) 02:04 - 03:04 02:55 - 03:42 02:00 - 03:00
Maṅgala (Mars) 03:04 - 04:04 03:42 - 04:29 03:00 - 04:00
Guru (Jupiter) 04:04 - 05:04 04:29 - 05:15 04:00 - 05:00
Maṅgala (Mars) 05:04 - 06:04 05:15 - 06:02 05:00 - 06:00

Chogadiya || Śanivar (Samstag), den 04. Mai 2024

Chogadiya Horā - Tag (Sūrya)
Chogadiya Horā
Kaal (VV) 06:04 - 07:53
Shubh 07:53 - 09:43
Rog 09:43 - 11:33
Udveg 11:33 - 13:23
Char 13:23 - 15:12
Laabh (VV) 15:12 - 17:02
Amrit 17:02 - 18:52
Kaal 18:52 - 20:41
Chogadiya Horā - Nacht (Candra)
Chogadiya Horā
Laabh (KR) 20:41 - 21:51
Udveg 21:51 - 23:02
Shubh 23:02 - 00:12
Amrit 00:12 - 01:22
Char 01:22 - 02:32
Rog 02:32 - 03:42
Kaal 03:42 - 04:52
Laabh (KR) 04:52 - 06:02